informativo
| DIA | MES | NOMBRE | KM | No. |
| 8 | ENERO | CARRERA DEL DIA DEL POLICIA | 5 –10 | 1 |
| 30 | ENERO | CARRERA DEL DIA DENUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA VILLA DE SERIS | 2 | |
| 12 | FEBRERO | CARRERA COLEGIO REGIS LASALLE“CARRERA DE LA AMISTAD” SALIDA Y META ESTACIONAMIENTO COLEGIO RUTA CALLES COLONIA PITIC | 5 | 3 |
| 13 | FEBRERO | CARRERA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES SALIDA Y META MISMA IGLESIA RUTA | 5 | 4 |
| 27 | FEBRERO | I CARRERA PEDESTRE DEL PARTIDO VERDEECOLOGISTA 2011 SALIDA Y META PARTIDO VERDE ECOLOGISTA | 10 –5 | 5 |
| Sábado 19 | MARZO | CARRERA ISSSTESON POR LA SALUDSALIDA Y META FRENTE A OFICINAS ISSSTESON RUTA BULEVAR HIDALGO | 5 | 6 |
| 20 | MARZO | II CARRERA DON MATIAS CAZARES YEPIZ 2011 SALIDA Y META PLAZA “MATIS CAZARES” RUTA CALLE MORELIA Y YAÑEZ | 10 | 7 |
| 26 | MARZO | CARRERA SINDICATO SUEISSSTESON | 5 | 8 |
| 27 | MARZO | CAMINATA POR UN CORAZÓN SANOISSSTESON RUTA BULEVAR HIDALGO | 5 | 9 |
| 3 | ABRIL | CARRERA CTM SONORASALIDA Y META SINDICATO CTM VADO DEL RIO RUTA VADO DEL RIO | 5 | 10 |
| 3 | ABRIL | II CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META PARTIDO VERDE ECOLOGISTA RUTA | 10 –5 | 11 |
| 9 | ABRIL | CARRERA PEDESTRE HOSPITAL CIMASALIDA Y META HOSPIATL | 5 | 12 |
| 10 | ABRIL | CARRERA DE LA PRIMAVERA TAO LUB /GONHER | 10 –5 | 13 |
| 17 | ABRIL | GRAN CARRERA PEDESTRE ASOCIACION CIVILESFUERZO TRABAJO Y DESARROLLLO “VA POR TI” SALIDA Y META | 10-5 | 14 |
CALENDARIO PEDESTRE 2011
| 24 | ABRIL | VII CARRERA PEDESTRE“DON CESAR GANDARA LABORIN” SALIDA FRENTE A PARQUE ECOLOGICO RUTA BULEVAR CLOUTHIER, VILDOSOLA, B. RODRIGUR Y EUSEBIO KINO META HOTEL GANDARA | 10-5 | 15 |
| Sábado 30 | ABRIL | V CARRERA CFE HERMOSILLOSALIDA Y META FRENTE A CFE CALLE MATAMOROS RUTA CALLE MATAMOROS, NUEVO LEON, B. | 6.5 | 16 |
| 1 | MAYO | IV CARRERA PEDRESTRE DE LOS BULEVARESSALIDA Y META PARTIDO VERDE ECOLOGISTA | 5 | 17 |
| PENDIENTE | FECHA | CARRERA DEL NOVILLOCOMISIÓN FEDERAL DE ELECRICIDAD RUTA POR LA CARRETERA A LA PRESA | 7 | 18 |
| 15 | MAYO | CARRERA DEL DIA DEL MAESTRO
| 5 | 19 |
| 22 | MAYO | V CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META PALACIO MUNICIPAL URES RUTA | 10 | 20 |
| 29
| MAYO | CARRERA DEL DÍA MUNDIAL DEL DIA CONTRA EL TABAQUISMO SALIDA Y META CENTRO DE GOBIERNO RUTA DE LA SAUCEDA | 5 | 21 |
| 5 | JUNIO | III CARRERA DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – SEMARNATSALIDA Y META CENTRO DE GOBIERNO RUTA DE LA SAUCEDA | 5 | 22 |
| 12 | JUNIO | VI CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META CBTIS NO. 11 | 10 – 5 | 23 |
| 26 | JUNIO | VII CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META CBTIS NO. 11 | 10 – 5 | 24 |
| 3 | JULIO | VIII CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META CBTI NO. 11 | 10 – 5 | 25 |
| 10 | JULIO | IX CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META CBTIS NO. 11 | 10 – 5 | 26 |
| 17 | JULIO | X CARRERA DE LOS BULEVARES 2011SALIDA Y META BAHIA DE KINO | 10 – 5 | 27 |
CALENDARIO PEDESTRE 2011
| 24 | JULIO | XI CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META HOTEL COLONIAL RUTA BULEVAR JUAN BAUTISTA DE ANZA | 10 – 5 | 28 |
| 31 | JULIO | XII CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META HOTEL COLONIAL | 10 – 5 | 29 |
| 7 | AGOSTO | XIII CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META HOTEL COLONIAL
| 10 – 5 | 30 |
| 14 | AGOSTO | XIV CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META PALACIO MUNICIPAL DE BANAMICHI | 10 – 5 | 31 |
| 21 | AGOSTO | XV CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META GIMNASIO UNISON | 10 – 5 | 32 |
| 28 | AGOSTO | XVI CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META GIMNASIO UNISON | 10 – 5 | 33 |
| 4 | SEPTIEMBRE | XVII CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META CBTIS CANANEA | 10 – 5 | 34 |
| 11 | SEPTIEMBRE | XVIII CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 DEDICADA AL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE SALIDA Y META GIMNASIO UNISON | 10 – 5 | 35 |
| 18 | SEPTIEMBRE | XIX CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META BUELVAR PROGRESO Y J. MA. MORELOS | 10 – 5 | 36 |
| 24 | SEPTIEMBRE | XX CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META | 3 | 37 |
| 25 | SEPTIEMBRE | XXI CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META BUELVAR PROGRESO Y J. MA. MORELOS | 5 | 38 |
| 2 | OCTUBRE | II CARRERA PEDESTRE OXO POWER ADE | 5 | 39 |
| 9 | OCTUBRE | XXII CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META BULEVAR EUSEBIO KINO Y PERIFERICO ORIENTE | 10 – 5
| 40 |
| 16 | OCTUBRE | CARRERA DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADORUTA: BULEVAR NAVARRETE Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO M. | 10 | 41 |
CALENDARIO PEDESTRE 2011
| 23 | OCTUBRE | CARRERA BIATLONBAHIA DE KINO | 5 | 42 |
| 23 | OCTUBRE | XXIII CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META BULEVAR EUSEBIO KINO Y PERIFERICO ORIENTE | 10-5 | 43 |
| OCTUBRE | CARRERA DEL CAMINERO 2011SALIDA Y META JUNTA LOCAL DE CAMINOS PERIFERICO ORIENTE HERMOSILLO | 10 – 5 | 44 | |
| 30 | OCTUBRE | CARRERA DEL DIA DE BRUJASHALLOWIN | 10 | 45 |
| 6 | NOVIEMBRE | CARRERA DEPORTE Y SALUD FARMACIAS KINO SALIDA Y META NAVARRETE Y OLIVARES | 5 | 46 |
| 6 | NOVIEMBRE | CARRERA DEL HOSPITAL DEL DIF SALIDA Y META FRENTE AL HOSPITAL DEL DIF RUTA CALLE REFORMA – PLAN DE AYALA – MONTEVERDE – Ave. Nº 7 | 10 – 5 | 47 |
| 20 | NOVIEMBRE | XXIV CARRERA DE LOS BULEVARES 2011 SALIDA Y META BULEVAR EUSEBIO KINO Y PERIFERICO ORIENTE | 10 – 5 | 48 |
| 27 | NOVIEMBRE | V CARRERA PEDESTRE DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LAS NIÑAS | 10 – 5 | 49 |
| 4 | DICIEMBRE | CARRERA UNIVERSIDAD KINOSALIDA Y META UNI KINO RUTA VILLA DEL PITIC – BLVD. Fco. SERNA | 5 | 50 |
| 18 | DICIEMBRE | XXX – CARRERAS DE LOS BULEVARESFINAL SALIDA Y META PARTIDO VERDE ECOLOGISTA | 10 – 5 | 51 |
| 31 | DICIEMBRE | CARRERA DE SAN SILVESTRE | 10 | 52 |
TOTAL DE CARRERAS…………………………………………………… = 52